Zusätzliche Informationen
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Formel | C6484H9996N1720O2014S44 |
Nebenwirkungen | Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Infusionsreaktionen, Kardiotoxizität |
Auswirkungen | Verringerung des Tumorwachstums, verbessertes Überleben bei Brustkrebspatientinnen |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 4 mg/kg als Aufsättigungsdosis, gefolgt von 2 mg/kg wöchentlich oder 6 mg/kg alle drei Wochen |
Halbwertszeit | Ungefähr 28 Tage |
Hauptaktion | HER2/neu-Rezeptorantagonist |
Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
Chemischer Name | Trastuzumab |
Lagerbedingungen | Gekühlt bei 2–8 °C (36–46 °F) lagern. |
Handelsname | Herceptin |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Auch bekannt als | rhuMAb HER2 |
Labortest | HER2-Test (Immunhistochemie oder Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung) |
Lebertoxizität | Niedrig |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Rohstoff | Drostanolonpropionat |
Hersteller | DRIADA |
Verpackung | 10 Ampere (1 ml – 100 mg/ml) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.