Zusätzliche Informationen
Einsatz im Sport | Fettabbau, Energieschub |
---|---|
Stoffklasse | Indol-Alkaloid |
Nebenwirkungen | Angstzustände, Panikattacken, Kopfschmerzen, erhöhter Blutdruck, Schwindel |
Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettverbrennung, gesteigerte Wachsamkeit |
Dosierung (Sport) | 2,5-10 mg |
Dosierung (medizinisch) | 5,4 mg täglich |
Halbwertszeit | Ungefähr 36 Minuten |
Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
Formel | C21H26N2O3 |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Chemischer Name | 17O±-Hydroxy-Yohimban-16O±-Carbonsäuremethylester |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Handelsname | Yohimbe, Yocon |
Blutdruck | Erhöht |
Auch bekannt als | Corynantheidin |
Labortest | Blut- oder Urinanalyse |
Lebertoxizität | Niedrig |
Hersteller | Pharmaceutical |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.