Zusätzliche Informationen
Wirkstoff | Ibuprofen |
---|---|
Handelsname | Advil, Motrin, andere |
Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme (wie Magenschmerzen, Sodbrennen), Nierenfunktionsstörungen, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall, Schwindel |
Auswirkungen | Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, Fiebersenkung |
Dosierung (Sport) | Nicht speziell abgegrenzt, wird im Allgemeinen gemäß der medizinischen Dosierung bei Schmerzen und Entzündungen verwendet |
Dosierung (medizinisch) | 200-800 mg alle 6-8 Stunden nach Bedarf |
Halbwertszeit | 2 bis 4 Stunden |
Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen |
Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
Formel | C13H18O2 |
Chemischer Name | (RS)-2-(4-(2-Methylpropyl)phenyl)propansäure |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
LAGER | Internationales Lager 2 |
Auch bekannt als | Ibuprofen |
Labortest | Normalerweise nicht zur Überwachung der Ibuprofen-Einnahme erforderlich |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | NEIN |
Dosierung | 400-1200 mg/Tag |
Einstufung | entzündungshemmend |
Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
Einsatz im Sport | Wird häufig wegen seiner schmerzlindernden Wirkung zur Behandlung von Muskel-Skelett-Verletzungen verwendet |
Hersteller | Abbott |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.