Zusätzliche Informationen
Wirkstoff | 10-ml-Fläschchen 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp |
---|---|
Milliliter-Größe | 10 ml |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
Stoffklasse | Anabole Steroide |
Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
Referenz | SHTCH008 |
ean13 | 1395024545156 |
Dosiereinheit | Ml |
Kategorie | Steroidmischung |
BILDEN | Injektion |
Handelsname | Sustanon 250 |
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Auch bekannt als | Sust |
Labortest | Testosteronspiegel per Bluttest |
Aromatisierung | Ja |
Lebertoxizität | Ja |
HBR | NEIN |
Wassereinlagerungen | Niedrig |
Akne | Ja |
Dosierung | 150-450 mg/Tag |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
Verpackung | Phiole |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.